|
Товарное предложение было добавлено 05.06.2014
Цена:
3083.00
руб. за шт. с НДС
Группа:
Заказать товар на сайте поставщика:
https://www.sktech.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/modulnie/a9f73102-odnopolyusniy-2amper/ |
Основные характеристики
Область применения | Распределение |
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | IC60N |
Описание полюсов | 1P |
Число защищенных полюсов | 1 |
Номинальный ток | 2 A |
Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Код кривой | B |
Отключающая способность | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория A в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Стандарты | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 |
Дополнительные характеристики
Частота сети | 50/60 Гц |
Предел электромагнитного отключения | 4 x In +/- 20 % |
Номинальная рабочая отключающая способность | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
Номинальное напряжение изоляции | 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Монтажная опора | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Вверху или внизу: ДА |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 85 мм |
Ширина | 18 мм |
Глубина | 78,5 мм |
Вес нетто | 0,215 кг |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 cycles |
Соединения – клеммы | Одиночный вывод (верхний или нижний) 1… 25 мм² жесткий Одиночный вывод (верхний или нижний) 1… 16 мм² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 мм для верхнего или нижнего подключения |
момент затяжки | 2 Н-м сверху или снизу |
Защита от утечки на землю | Отсуствует |
Условия эксплуатации
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % at 55 °C |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |