|
Товарное предложение было добавлено 05.06.2014
Цена:
18816.00
руб. за шт. с НДС
Группа:
Заказать товар на сайте поставщика:
https://www.sktech.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/v-litom-korpuse/18632-trehpolyusniy-10amper/ |
Основные характеристики
Серия | NG125 |
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 NG125 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | NG125N |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
Номинальный ток | 10 А в 40 °C |
Тип сети | Постоянный ток Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Код кривой | С |
Отключающая способность | 20 кА Icu в ≤ 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Дополнительные характеристики
Частота сети | 50/60 Гц |
Номинальное рабочее напряжение | ≤ 375 В постоянный ток 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 500 V AC 50/60 Hz 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 440 V AC 50/60 Hz |
Предел электромагнитного отключения | 8 x In |
Номинальная рабочая отключающая способность | 37,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 18,75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 В Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - ≤ 375 В постоянный ток |
Номинальное напряжение изоляции | 690 V AC 50/60 Hz в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Ручная проверка отключения Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания Индикация ВКЛ/ВЫКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Да |
Шаг 9 мм | 9 |
Высота | 103 мм |
Ширина | 81 мм |
Глубина | 81 мм |
Вес нетто | 0,72 кг |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Возможность блокировки | Блокируется навесным замком |
Описание параметров блокировки | Интегрированное закрытие на висячий замок |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа1,5…50 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа1…35 мм² Гибкий |
Длина зачистки проводов | 20 мм |
момент затяжки | 3,5 Н-м |
Защита от утечки на землю | Отдельный блок |
Условия эксплуатации
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % at 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -30…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |