![]() |
Товарное предложение было добавлено 23.06.2020
Фирма продавец - ЧЗЭО, ООО
Цена:
по запросу
Группа:
Рубрики:
Заказать товар на сайте поставщика:
https://www.chelzeo.ru/catalog/KSO_with_stationary_devices/kameri_sbornie_odnostoronnego_obsluzhivaniya_serii_kso-203/ Фирма продавец - ЧЗЭО, ООО
|
Общее описание
Камеры KCО двухсотой серии предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Из камер КСО собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 1000;1600; 2000 |
| Номинальный ток отключения камеры с вакуумным выключателем, кА | 20; 31,5 |
| Номинальный ток отключения камеры с выключателем нагрузки, А | 630 |
| Ток термической стойкости (3с), | 20; 31,5 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
|
220 100 36 |
Комплектующие

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Разъединитель шинный |
| 2 | Вакуумный выключатель |
| 3 | Привод к разъединителю |
| 4 | Трансформатор тока |
| 5 | Линейный разъединитель |
| 6 | Трансформатор тока нулевой последовательности |
| 7 | Ограничитель перенапряжения нелинейный |
Габаритные размеры

| A | B | H | |
|---|---|---|---|
| Габарит 1 | 800 | 1100 | 2380 |
| Габарит 2 | 1000 | 1100 | 2700 |
| Габарит 3 | 750 | 900 | 2380 |
| Габарит 4 | 800 | 1100 | 2700 |
| Габарит 5 | 750 | 1100 | 2300 |









