Вы здесь

Эффективность более 100 лм/Вт в бюджетной серии светильников LED TUBE от «Световые Технологии»

Эффективность более 100 лм/Вт в бюджетной серии светильников LED TUBE от «Световые Технологии»
15.09.2014 - 17:26 - Галина Хлюзова

Представляем бюджетную серию светильников с использованием высокоэффективных светодиодных ламп LED TUBE (аналогов люминесцентных ламп Т8). Лампы отличаются от уже имеющихся на рынке предложений эффективностью более 100 лм/Вт, при цветовой температуре 4000К. Светильники на базе LED TUBE соответствуют требованиям к современному освещению, по таким параметрам, как электромагнитная совместимость, коэффициент мощности (>0,85) и коэффициент пульсаций светового потока (<1%).

Характеристики и цены наиболее популярных светильников на LED TUBE:

Артикул Наименование БЦ, руб.  Мощность, Вт Световой поток, лм
4016000030 ARS/R LED TUBE 595 410 4000K SET 4 128,00 35 2952
1008000070 BAT LED TUBE 1200 118 4000К SET 1 529,00 17 1840
1008000080 BAT LED TUBE 1200 218 4000К SET 2 956,00 34 3650
1008000280 BAT LED TUBE 1500 120 4000К SET 2 438,00 20 2160
1008000290 BAT LED TUBE 1500 220 4000К SET 4 720,00 40 4320
1294000020 LNB LED TUBE 1200 218 4000К SET 3 264,00 33 4225
4294000010 LNB LED TUBE 1500 220 4000K SET 4 956,00 40 4070
1294000050 LNB LED TUBE 1500 320 4000K SET 7 258,00 60 6050
1296000020 LNC LED TUBE 1200 218 4000К SET 3 445,00 33 3340
4296000010 LNC LED TUBE 1500 220 4000K SET 5 445,00 40 3950
4292000010 LNK LED TUBE 1200 218 4000K SET 3 904,00 33 4400
4292000020 LNK LED TUBE 1500 220 4000K SET 5 470,00 40 4240
4292000030 LNK LED TUBE 1500 2x220 4000K SET 10 408,00 80 8480
4310000020 RIVAL LED TUBE 1200 218 4000K SET 4 198,60 33 2590
4310000040 RIVAL LED TUBE 1500 220 4000K SET 6 216,11 40 3140

  
Внешне светильники идентичны своим традиционным аналогам:

   
Технология позволят модифицировать практически любой светильник, рассчитанный на применение люминесцентных ламп Т8, мощностью 18, 36 и 58 Вт в светодиодное исполнение.