|
Товарное предложение было добавлено 03.12.2013
Фирма продавец - РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО
Цена:
по запросу
Группа:
Рубрики:
Заказать товар на сайте поставщика:
Фирма продавец - РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО
|
Назначение
Светильники предназначены для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда
Устройство
Металлический КОРПУС, окрашенный порошковой краской, алюминиевый ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен методом ротационной вытяжки с последующим осветлением. СТЕКЛО защитное закалённое, крепится к отражателю с помощью трех металлических защелок и откидывается при замене лампы. СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.
Пускорегулирующий аппарат
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) для компенсированных схем (ЖСП 11,ГСП11) не менее 0,85, для некомпенсированных схем (РСП 11) cosφ 0,53. Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С.
Высота установки 6-12 м.
Крепление светильника на крюк
Кривая силы света - косинусная
КПД=71,4%
Imax=1642,5 кд
Кривая силы света:
Наименование |
Исполнение |
Тип лампы, |
Ст. защиты |
Габ. размеры, мм | Масса, кг | ||
А, ø | В | C | |||||
РСП 11-125-001 У2 | открытый | ДРЛ-125 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 4,3 |
РСП 11-125-002 У2 | стекло | ДРЛ-125-Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 5,2 |
РСП 11-125-003 У2 | сетка | ДРЛ-125 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 4,5 |
РСП 11-125-004 У2 | стекло+сетка | ДРЛ-125 Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 5,3 |
ЖСП 11-100-001 У2 | открытый | ДНаТ-100 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 540 | 4,6 |
ЖСП 11-100-002 У2 | стекло | ДНаТ-100 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 540 | 5,4 |
ЖСП 11-100-003 У2 | сетка | ДНаТ-100 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 540 | 4,7 |
ЖСП 11-100-004 У2 | стекло+сетка | ДНаТ-100 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 540 | 5,5 |
ЖСП 11-150-001 У2 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,0 |
ЖСП 11-150-002 У2 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,0 |
ЖСП 11-150-003 У2 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,5 |
ЖСП 11-150-004 У2 | стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,2 |
ГСП 11-150-001 У2 | открытый | ДРИ-150 Е27 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,0 |
ГСП 11-150-002 У2 | стекло | ДРИ-150 Е27 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,0 |
ГСП 11-150-003 У2 | сетка | ДРИ-150 Е27 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,5 |
ГСП 11-150-004 У2 | стекло+сетка | ДРИ-150 Е27 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,2 |
РСП 11-250-001 У2 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 5,0 |
РСП 11-250-002 У2 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 7,0 |
РСП 11-250-003 У2 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 5,5 |
РСП 11-250-004 У2 | стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 7,2 |
ЖСП 11-250-001 У2 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
ЖСП 11-250-002 У2 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
ЖСП 11-250-003 У2 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
ЖСП 11-250-004 У2 | стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,3 |
ГСП 11-250-001 У2 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
ГСП 11-250-002 У2 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
ГСП 11-250-003 У2 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
ГСП 11-250-004 У2 | стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,3 |
РСП 11-400-001 У2 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
РСП 11-400-002 У2 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
РСП 11-400-003 У2 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
РСП 11-400-004 У2 | стекло+сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,3 |
ЖСП 11-400-001 У2 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
ЖСП 11-400-002 У2 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10,0 |
ЖСП 11-400-003 У2 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 8,5 |
ЖСП 11-400-004 У2 | стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10,3 |
ГСП 11-400-001 У2 | открытый | ДРИ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
ГСП 11-400-002 У2 | стекло | ДРИ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,5 |
ГСП 11-400-003 У2 | сетка | ДРИ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 7,0 |
ГСП 11-400-004 У2 | стекло+сетка | ДРИ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,8 |
С защитным стеклом из светотехнического поликарбоната | |||||||
РСП 11-400-005 У2 | стекло ПК | ДРЛ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 7,0 |
ЖСП 11-400-005 У2 | стекло ПК | ДНаТ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 9,0 |
ГСП 11-400-005 У2 | стекло ПК | ДРИ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
Наименование |
Исполнение |
Тип лампы, |
Ст. защиты |
Масса, кг |
РСП 11-700-001 У2 | открытый | ДРЛ-700 Е40 | IР22/IP22 | 12,5 |
РСП 11-700-002 У2 | стекло | ДРЛ-700 Е40 | IP22/IP54 | 16,5 |
РСП 11-700-003 У2 | сетка | ДРЛ-700 Е40 | IР22/IP22 | 13,4 |
РСП 11-700-004 У2 | стекло + сетка | ДРЛ-700 Е40 | IP22/IP54 | 17,3 |
ЖСП 11-600-001 У2 | открытый | ДНаТ-600 Е40 | IР22/IP22 | 12,5 |
ЖСП 11-600-002 У2 | стекло | ДНаТ-600 Е40 | IP22/IP54 | 16,5 |
ЖСП 11-600-003 У2 | сетка | ДНаТ-600 Е40 | IР22/IP22 | 13,4 |
ЖСП 11-600-004 У2 | стекло + сетка | ДНаТ-600 Е40 | IP22/IP54 | 17,3 |
ГСП 11-700-001 У2 | открытый | ДРИ-700 Е40 | IР22/IP22 | 12,5 |
ГСП 11-700-002 У2 | стекло | ДРИ-700 Е40 | IP22/IP54 | 16,5 |
ГСП 11-700-003 У2 | сетка | ДРИ-700 Е40 | IР22/IP22 | 13,4 |
ГСП 11-700-004 У2 | стекло + сетка | ДРИ-700 Е40 | IP22/IP54 | 17,3 |