Вы здесь

РСП, ЖСП, ГСП, НСП, ФСП серия 12

Товарное предложение было добавлено 03.12.2013

Цена: по запросу

Группа:


Заказать товар на сайте поставщика:


Назначение
Светильники предназначены для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда (исп. 011, 013, 101, 103, 211, 213), для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (исп. 012, 014, 102, 104, 212, 214).

Устройство
Металлический КОРПУС, окрашенный порошковой краской, алюминиевый ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен методом ротационной вытяжки с последующим осветлением. СТЕКЛО защитное закалённое, крепится к отражателю с помощью трех металлических защелок и откидывается при замене лампы. СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской. УЗЕЛ ВВОДА, предназначенный для удобства монтажа расположен на корпусе светильника(для исполнений светильника на крюк и трос).

Пускорегулирующии аппарат
ПРА независимого исполнения. Коэффициент мощности cosφ определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником. Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С.

Допускается использование лампы КЛЛ длиной не более 250/320/370 мм

Высота установки:


КПД не менее 75 %

Кривая силы света - косинусная 

Преимущества
• очень простой монтаж благодаря узлу ввода, установленному на корпусе светильника
• малый вес










Наименование Модификация Исполнение Тип лампы мощность, вт Ст.защиты опт.отсек Габ. Размеры, мм. Масса, кг
Крюк Труба Трос A B C
ЖСП 12-150 -011 -101 -211 открытый ДНаТ-150 Е40 IP23 400 200 350 1,5
ЖСП 12-150 -012 -102 -212 стекло ДНаТ-150 Е40 IP54 400 200 350 2,7
ЖСП 12-150 -013 -103 -213 сетка ДНаТ-150 Е40 IP23 400 200 350 1,7
ЖСП 12-150 -014 -104 -214 стекло+сетка ДНаТ-150 Е40 IP54 400 200 350 2,9
                     
РСП 12-250 -011 -101 -211 открытый ДРЛ-250 Е40 IP23 400 200 350 1,5
РСП 12-250 -012 -102 -212 стекло ДРЛ-250 Е40 IP54 400 200 350 2,7
РСП 12-250 -013 -103 -213 сетка ДРЛ-250 Е40 IP23 400 200 350 1,7
РСП 12-250 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРЛ-250 Е40 IP54 400 200 350 2,9
                     
ЖСП 12-250 -011 -101 -211 открытый ДНаТ-250 Е40 IP23 400 200 350 1,5
ЖСП 12-250 -012 -102 -212 стекло ДНаТ-250 Е40 IP54 400 200 350 2,7
ЖСП 12-250 -013 -103 -213 сетка ДНаТ-250 Е40 IP23 400 200 350 1,7
ЖСП 12-250 -014 -104 -214 стекло+сетка ДНаТ-250 Е40 IP54 400 200 350 2,9
                     
ГСП 12-250 -011 -101 -211 открытый ДРИ-250 Е40 IP23 400 200 350 1,5
ГСП 12-250 -012 -102 -212 стекло ДРИ-250 Е40 IP54 400 200 350 2,7
ГСП 12-250 -013 -103 -213 сетка ДРИ-250 Е40 IP23 400 200 350 1,7
ГСП 12-250 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРИ-250 Е40 IP54 400 200 350 2,9
                     
РСП 12-400 -011 -101 -211 открытый ДРЛ-400 Е40 IP23 470 300 450 1,7
РСП 12-400 -012 -102 -212 стекло ДРЛ-400 Е40 IP54 470 300 450 3,5
РСП 12-400 -013 -103 -213 сетка ДРЛ-400 Е40 IP23 470 300 450 2,0
РСП 12-400 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРЛ-400 Е40 IP54 470 300 450 3,7
                     
ЖСП 12-400 -011 -101 -211 открытый ДНаТ-400 Е40 IP23 470 300 450 1,7
ЖСП 12-400 -012 -102 -212 стекло ДНаТ-400 Е40 IP54 470 300 450 3,5
ЖСП 12-400 -013 -103 -213 сетка ДНаТ-400 Е40 IP23 470 300 450 2,0
ЖСП 12-400 -014 -104 -214 стекло+сетка ДНаТ-400 Е40 IP54 470 300 450 3,7
                     
ГСП 12-400 -011 -101 -211 открытый ДРИ-400 Е40 IP23 470 300 450 1,7
ГСП 12-400 -012 -102 -212 стекло ДРИ-400 Е40 IP54 470 300 450 3,5
ГСП 12-400 -013 -103 -213 сетка ДРИ-400 Е40 IP23 470 300 450 2,0
ГСП 12-400 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРИ-400 Е40 IP54 470 300 450 3,7
                     
РСП 12-700 -011 -101 -211 открытый ДРЛ-700 Е40 IP23 635 350 520 2,3
РСП 12-700 -012 -102 -212 стекло ДРЛ-700 Е40 IP54 635 350 520 5,5
РСП 12-700 -013 -103 -213 сетка ДРЛ-700 Е40 IP23 635 350 520 2,6
РСП 12-700 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРЛ-700 Е40 IP54 635 350 520 5,8
                     
ЖСП 12-600 -011 -101 -211 открытый ДНаТ-600 Е40 IP23 635 350 520 2,3
ЖСП 12-600 -012 -102 -212 стекло ДНаТ-600 Е40 IP54 635 350 520 5,5
ЖСП 12-600 -013 -103 -213 сетка ДНаТ-600 Е40 IP23 635 350 520 2,6
ЖСП 12-600 -014 -104 -214 стекло+сетка ДНаТ-600 Е40 IP54 635 350 520 5,8
                     
ГСП 12-700 -011 -101 -211 открытый ДРИ-700 Е40 IP23 635 350 520 2,3
ГСП 12-700 -012 -102 -212 стекло ДРИ-700 Е40 IP54 635 350 520 5,5
ГСП 12-700 -013 -103 -213 сетка ДРИ-700 Е40 IP23 635 350 520 2,6
ГСП 12-700 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРИ-700 Е40 IP54 635 350 520 5,8
                     
РСП 12-1000 -011 -101 -211 открытый ДРЛ-1000 Е40 IP23 635 350 520 2,3
РСП 12-1000 -012 -102 -212 стекло ДРЛ-1000 Е40 IP54 635 350 520 5,5
РСП 12-1000 -013 -103 -213 сетка ДРЛ-1000 Е40 IP23 635 350 520 2,6
РСП 12-1000 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРЛ-1000 Е40 IP54 635 350 520 5,8
                     
ЖСП 12-1000 -011 -101 -211 открытый ДНаТ-1000 Е40 IP23 635 350 520 2,3
ЖСП 12-1000 -012 -102 -212 стекло ДНаТ-1000 Е40 IP54 635 350 520 5,5
ЖСП 12-1000 -013 -103 -213 сетка ДНаТ-1000 Е40 IP23 635 350 520 2,6
ЖСП 12-1000 -014 -104 -214 стекло+сетка ДНаТ-1000 Е40 IP54 635 350 520 5,8
                     
ГСП 12-1000 -011 -101 -211 открытый ДРИ-1000 Е40 IP23 635 350 520 2,3
ГСП 12-1000 -012 -102 -212 стекло ДРИ-1000 Е40 IP54 635 350 520 5,5
ГСП 12-1000 -013 -103 -213 сетка ДРИ-1000 Е40 IP23 635 350 520 2,6
ГСП 12-1000 -014 -104 -214 стекло+сетка ДРИ-1000 Е40 IP54 635 350 520 5,8