![]() |
Товарное предложение было добавлено 21.11.2013
Фирма продавец - Элком-Волга М, ООО
Цена:
по запросу
Группа:
Заказать товар на сайте поставщика:
Фирма продавец - Элком-Волга М, ООО
|
| Код | Тип | Мощ. | Об. | Монтаж. | |
| двигателя | двигателя | в | в | испл. | |
| кВт | мин | ||||
| 3GAA071001-ASE | M2AA 71 A2 | 0,37 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA071001-ASE009 | M2AA 71 A2 | 0,37 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA071001-BSE | M2AA 71 A2 | 0,37 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA071002-ASE | M2AA 71 B2 | 0,55 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA071002-ASE009 | M2AA 71 B2 | 0,55 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA071002-BSE | M2AA 71 B2 | 0,55 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA072001-ASE | M2AA 71 A4 | 0,25 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA072001-ASE009 | M2AA 71 A4 | 0,25 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA072001-BSE | M2AA 71 A4 | 0,25 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA072002-ASE | M2AA 71 B4 | 0,37 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA072002-ASE009 | M2AA 71 B4 | 0,37 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA072002-BSE | M2AA 71 B4 | 0,37 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA073001-ASE | M2AA 71 A6 | 0,18 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA073001-ASE009 | M2AA 71 A6 | 0,18 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA073001-BSE | M2AA 71 A6 | 0,18 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA073002-ASE | M2AA 71 B6 | 0,25 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA073002-ASE009 | M2AA 71 B6 | 0,25 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA073002-BSE | M2AA 71 B6 | 0,25 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA081001-ASE | M2AA 80 A2 | 0,75 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA081001-ASE009 | M2AA 80 A2 | 0,75 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA081001-BSE | M2AA 80 A2 | 0,75 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA081002-ASE | M2AA 80 B2 | 1,1 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA081002-ASE009 | M2AA 80 B2 | 1,1 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA081002-BSE | M2AA 80 B2 | 1,1 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA082001-ASE | M2AA 80 A4 | 0,55 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA082001-ASE009 | M2AA 80 A4 | 0,55 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA082001-BSE | M2AA 80 A4 | 0,55 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA082002-ASE | M2AA 80 B4 | 0,75 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA082002-ASE009 | M2AA 80 B4 | 0,75 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA082002-BSE | M2AA 80 B4 | 0,75 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA083001-ASE | M2AA 80 A6 | 0,37 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA083001-ASE009 | M2AA 80 A6 | 0,37 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA083001-BSE | M2AA 80 A6 | 0,37 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA083002-ASE | M2AA 80 B6 | 0,55 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA083002-ASE009 | M2AA 80 B6 | 0,55 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA083002-BSE | M2AA 80 B6 | 0,55 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA091001-ASE | M2AA 90 S2 | 1,5 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA091001-ASE009 | M2AA 90 S2 | 1,5 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA091001-BSE | M2AA 90 S2 | 1,5 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA091002-ASE | M2AA 90 L2 | 2,2 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA091002-ASE009 | M2AA 90 L2 | 2,2 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA091002-BSE | M2AA 90 L2 | 2,2 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA092001-ASE | M2AA 90 S4 | 1,1 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA092001-ASE009 | M2AA 90 S4 | 1,1 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA092001-BSE | M2AA 90 S4 | 1,1 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA092002-ASE | M2AA 90 L4 | 1,5 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA092002-ASE009 | M2AA 90 L4 | 1,5 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA092002-BSE | M2AA 90 L4 | 1,5 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA093001-ASE | M2AA 90 S6 | 0,75 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA093001-ASE009 | M2AA 90 S6 | 0,75 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA093001-BSE | M2AA 90 S6 | 0,75 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA093002-ASE | M2AA 90 L6 | 1,1 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA093002-ASE009 | M2AA 90 L6 | 1,1 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA093002-BSE | M2AA 90 L6 | 1,1 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA101001-ASE | M2AA 100 L2 | 3 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA101001-ASE009 | M2AA 100 L2 | 3 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA101001-BSE | M2AA 100 L2 | 3 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA102001-ASE | M2AA 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA102001-ASE009 | M2AA 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA102001-BSE | M2AA 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA102002-ASE | M2AA 100 LB4 | 3 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA102002-ASE009 | M2AA 100 LB4 | 3 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA102002-BSE | M2AA 100 LB4 | 3 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA103001-ASE | M2AA 100 L6 | 1,5 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA103001-ASE009 | M2AA 100 L6 | 1,5 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA103001-BSE | M2AA 100 L6 | 1,5 | 1000 | 3001 | |
| Код | Тип | Мощ. | Об. | Монтаж. | |
| двигателя | двигателя | в | в | испл. | |
| кВт | мин | ||||
| 3GAA071001-ASE | M2AA 71 A2 | 0,37 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA071001-ASE009 | M2AA 71 A2 | 0,37 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA071001-BSE | M2AA 71 A2 | 0,37 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA071002-ASE | M2AA 71 B2 | 0,55 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA071002-ASE009 | M2AA 71 B2 | 0,55 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA071002-BSE | M2AA 71 B2 | 0,55 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA072001-ASE | M2AA 71 A4 | 0,25 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA072001-ASE009 | M2AA 71 A4 | 0,25 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA072001-BSE | M2AA 71 A4 | 0,25 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA072002-ASE | M2AA 71 B4 | 0,37 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA072002-ASE009 | M2AA 71 B4 | 0,37 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA072002-BSE | M2AA 71 B4 | 0,37 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA073001-ASE | M2AA 71 A6 | 0,18 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA073001-ASE009 | M2AA 71 A6 | 0,18 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA073001-BSE | M2AA 71 A6 | 0,18 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA073002-ASE | M2AA 71 B6 | 0,25 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA073002-ASE009 | M2AA 71 B6 | 0,25 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA073002-BSE | M2AA 71 B6 | 0,25 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA081001-ASE | M2AA 80 A2 | 0,75 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA081001-ASE009 | M2AA 80 A2 | 0,75 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA081001-BSE | M2AA 80 A2 | 0,75 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA081002-ASE | M2AA 80 B2 | 1,1 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA081002-ASE009 | M2AA 80 B2 | 1,1 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA081002-BSE | M2AA 80 B2 | 1,1 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA082001-ASE | M2AA 80 A4 | 0,55 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA082001-ASE009 | M2AA 80 A4 | 0,55 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA082001-BSE | M2AA 80 A4 | 0,55 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA082002-ASE | M2AA 80 B4 | 0,75 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA082002-ASE009 | M2AA 80 B4 | 0,75 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA082002-BSE | M2AA 80 B4 | 0,75 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA083001-ASE | M2AA 80 A6 | 0,37 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA083001-ASE009 | M2AA 80 A6 | 0,37 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA083001-BSE | M2AA 80 A6 | 0,37 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA083002-ASE | M2AA 80 B6 | 0,55 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA083002-ASE009 | M2AA 80 B6 | 0,55 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA083002-BSE | M2AA 80 B6 | 0,55 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA091001-ASE | M2AA 90 S2 | 1,5 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA091001-ASE009 | M2AA 90 S2 | 1,5 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA091001-BSE | M2AA 90 S2 | 1,5 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA091002-ASE | M2AA 90 L2 | 2,2 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA091002-ASE009 | M2AA 90 L2 | 2,2 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA091002-BSE | M2AA 90 L2 | 2,2 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA092001-ASE | M2AA 90 S4 | 1,1 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA092001-ASE009 | M2AA 90 S4 | 1,1 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA092001-BSE | M2AA 90 S4 | 1,1 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA092002-ASE | M2AA 90 L4 | 1,5 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA092002-ASE009 | M2AA 90 L4 | 1,5 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA092002-BSE | M2AA 90 L4 | 1,5 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA093001-ASE | M2AA 90 S6 | 0,75 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA093001-ASE009 | M2AA 90 S6 | 0,75 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA093001-BSE | M2AA 90 S6 | 0,75 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA093002-ASE | M2AA 90 L6 | 1,1 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA093002-ASE009 | M2AA 90 L6 | 1,1 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA093002-BSE | M2AA 90 L6 | 1,1 | 1000 | 3001 | |
| 3GAA101001-ASE | M2AA 100 L2 | 3 | 3000 | 1001 | |
| 3GAA101001-ASE009 | M2AA 100 L2 | 3 | 3000 | 2001 | |
| 3GAA101001-BSE | M2AA 100 L2 | 3 | 3000 | 3001 | |
| 3GAA102001-ASE | M2AA 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA102001-ASE009 | M2AA 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA102001-BSE | M2AA 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA102002-ASE | M2AA 100 LB4 | 3 | 1500 | 1001 | |
| 3GAA102002-ASE009 | M2AA 100 LB4 | 3 | 1500 | 2001 | |
| 3GAA102002-BSE | M2AA 100 LB4 | 3 | 1500 | 3001 | |
| 3GAA103001-ASE | M2AA 100 L6 | 1,5 | 1000 | 1001 | |
| 3GAA103001-ASE009 | M2AA 100 L6 | 1,5 | 1000 | 2001 | |
| 3GAA103001-BSE | M2AA 100 L6 | 1,5 | 1000 | 3001 | |









