![]() |
Товарное предложение было добавлено 24.12.2013
Фирма продавец - Харьковэнергоприбор, ООО
Цена:
по запросу
Группа:
Заказать товар на сайте поставщика:
http://www.kep.ua/ru/device/29/tangens-3m/ Фирма продавец - Харьковэнергоприбор, ООО
|
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений тангенса угла потерь | 0,0001 ÷ 1,0 (0,01 ÷ 100 %) |
| Погрешность при измерении тангенса угла потерь, %, не более | (0,01 tg + 0,0002) |
| Действующее напряжение, приложенное к ячейке, соответствующее напряженности поля 1МВ/м, В | 2000 |
| Диапазон измерений рабочего напряжения, В | 0 ÷ 2700 |
| Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении рабочего напряжения, % | 1,0 |
| Диапазон измерений емкости, пФ | 5 ÷ 50 |
| Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении емкости, % | (0,5 + tg) |
| Диапазон работы нагревателя, °С | 10 ÷ 100 |
| Точность измерения температуры, °С | 1 |
| Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 °С (с измерениями через 10 °С), мин. | 30 |
| Время измерения, включая калибровку, нагрев до 90 °С (с измерениями через 10 °С) и остывание, мин. | 80 |









